Горизонтально-расточной станок с поворотным рабочим столом FBMC-180 в Екатеринбурге
Точная стоимость оборудования зависит от варианта исполнения и комплектации.
Цена не является публичной офертой.



Коротко об оборудовании
Шпиндельная бабка имеет подвижный прямоугольный ползун и выдвижную пиноль шпинделя диаметром 180мм.
Жёсткий и мощный шпиндель.
Ползун и пиноль изготовлены из износостойкой хромомолибденовой стали, сопрягаемые поверхности - азотированные, шлифованные и притертые. Направляющие ползуна - гидростатические высокой жесткости.
Шпиндель установлен на прецизионные подшипники класса точности P4, обеспечивающие высокую жесткость при точном растачивании, фрезеровании и сверлении. Привод передает вращение на шпиндель от электродвигателя через автоматическую коробку передач.
Назначение
Идеально подходит для обработки крупногабаритных деталей в
- Горнодобывающей промышленности
- Нефтегазовой отрасли
- Сельском хозяйстве
- Аэрокосмической промышленность
- Электроэнергетике
- Машиностроении
Рабочая зона | |
Крепление заготовки | Т-пазы |
Расстояние от центра шпинделя до поверхности стола, мм | 320 …3320 |
Макс.вес заготовки | 40 000 кг. |
Размеры стола ДхШ, мм | 4000мм × 4000мм |
Макс.расстояние между шпинделем и центром стола, мм | 0…2500 |
Шпиндель | |
Скорость вращения главного шпинделя, об/мин | 10 - 2000 |
Конус шпинделя | ВТ 50 |
Мощность шпинделя, кВт | 75 пиковая / 51 постоянная |
Контршпиндель | Опция |
Крутящий момент главного шпинделя, Н*м | 9549 |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 180 |
Перемещения по осям | |
Макс. скорость вращения стола, об/мин | 3 |
Перемещение по оси X, мм | 5000 |
Перемещение по оси Y, мм | 3000 |
Перемещение по оси Z, мм | 1500 |
Перемещение по оси V, мм | 4000 |
Перемещение по оси W, мм | 1000 |
Перемещение по оси B, град. | 0,001º (Индексация) |
Ускоренное перемещение по осям | 15/15/15 |
Инструмент | |
Емкость инструментального магазина | 60 |
Макс. вес инструмента, кг | 25 |
Макс. длина инструмента, мм | 400 |
Макс. диаметр инструмента, мм | 125/250 |
Общие характеристики | |
Разновидность (станок/обрабатывающий центр) | станок |
Система ЧПУ | Siemens |
Система ЧПУ | Siemens 840D sl |
Габаритные размеры - мм | 16250*19930*7340 |
Система управления | Система ЧПУ |
Направляющие | Скольжения |
Сечение ползуна | 480х550 |
Станина | чугунная |
Сервоприводы и контроллеры приводов | 8,2х2/8,2/8,2/8,2/8,2/8,2 кВт |
Сигнальная лампа | да |
Применение | Промышленный |
Вес, кг | 126 000 кг |
Плоскость обработки | горизонтальная |











Какую мощность имеет “Горизонтально-расточной станок с поворотным рабочим столом FBMC-180”?
Мощность составляет: 75/51
Какой максимальный диаметр обрабатываемой детали в мм имеет “Горизонтально-расточной станок с поворотным рабочим столом FBMC-180”?
Наибольшая длина обрабатываемой детали составляет: 5000